The following list is based on character tables in GAP and the list of Hiss and Malle (Low-dimensional representations of quasi-simple groups, LMS J. Comput. Math. 4 (2001) 22-63) with the corrigenda (same J. 5 (2002) 95-126).
We exclude from this table:
Each line in the table corresponds to a representation genus. There may be several representations corresponding to each such genus. The highest dimension represented is 250.
Group | Dimension | Indicator | Present | |
---|---|---|---|---|
2.A5 | 4 | - | No | |
2.A7 | 4 | o | No | |
2.L2(7) | 4 | o | No | |
2.A5 | 6 | - | No | |
2.J2 | 6 | - | No | 5 |
2.L2(11) | 6 | o | No | |
2.L2(13) | 6 | - | No | |
2.L2(7) | 6 | - | No | |
3.A7 | 6 | o | No | |
6.A7 | 6 | o | No | 10 |
6.L3(4) | 6 | o | No | |
2.A6 | 8 | - | No | |
2.L2(17) | 8 | - | No | |
2.L2(7) | 8 | - | No | |
2.O8+(2) | 8 | + | No | 15 |
2.S6(2) | 8 | + | No | |
41.L3(4) | 8 | o | No | |
2.A6 | 10 | - | No | |
2.L2(11) | 10 | - | No | |
2.L2(19) | 10 | o | No | 20 |
2.L3(4) | 10 | o | No | |
2.M12 | 10 | o | No | |
U5(2) | 10 | - | No | |
2.G2(4) | 12 | - | No | |
2.L2(11) | 12 | - | No | 25 |
2.L2(13) | 12 | - | No | |
2.L2(23) | 12 | o | No | |
2.L2(25) | 12 | - | No | |
2.S4(5) | 12 | - | No | |
6.Suz | 12 | o | No | 30 |
2.A7 | 14 | - | No | |
2.J2 | 14 | - | No | |
2.L2(13) | 14 | - | No | |
2.L2(27) | 14 | o | No | |
2.L2(29) | 14 | - | No | 35 |
2.S6(3) | 14 | o | No | |
3.A7 | 15 | o | No | |
3.L3(4) | 15 | o | No | |
2.A10 | 16 | + | No | |
2.A11 | 16 | o | No | 40 |
2.L2(17) | 16 | - | No | |
2.L2(31) | 16 | o | No | |
2.L2(17) | 18 | - | No | |
2.L2(19) | 18 | - | No | |
3.J3 | 18 | o | No | 45 |
2.A7 | 20 | - | No | |
2.L2(19) | 20 | - | No | |
2.U4(3) | 20 | - | No | |
4.U4(3) | 20 | o | No | |
42.L3(4) | 20 | o | No | 50 |
3.A7 | 21 | o | No | |
3.L3(4) | 21 | o | No | |
3.U6(2) | 21 | o | No | |
2.L2(23) | 22 | - | No | |
121.L3(4) | 24 | o | No | 55 |
2.Co1 | 24 | + | No | |
2.L2(23) | 24 | - | No | |
2.L2(25) | 24 | - | No | |
2.S4(7) | 24 | o | No | |
3.A7 | 24 | o | No | 60 |
6.A7 | 24 | o | No | |
2.L2(25) | 26 | - | No | |
2.L2(27) | 26 | - | No | |
3.G2(3) | 27 | o | No | |
3.O7(3) | 27 | o | No | 65 |
2.L2(27) | 28 | - | No | |
2.L2(29) | 28 | - | No | |
2.L3(4) | 28 | + | No | |
2.Ru | 28 | o | No | |
42.L3(4) | 28 | o | No | 70 |
2.L2(29) | 30 | - | No | |
2.L2(31) | 30 | - | No | |
2.A12 | 32 | - | No | |
2.A13 | 32 | - | No | |
2.L2(31) | 32 | - | No | 75 |
2.M12 | 32 | - | No | |
122.L3(4) | 36 | o | No | |
122.U4(3) | 36 | o | No | |
2.A7 | 36 | - | No | |
2.L3(4) | 36 | + | No | 80 |
42.L3(4) | 36 | o | No | |
6.A7 | 36 | o | No | |
6.L3(4) | 36 | o | No | |
2.L4(3) | 40 | + | No | |
2.S4(9) | 40 | - | No | 85 |
2.S8(3) | 40 | o | No | |
2.Sz(8) | 40 | + | No | |
6.L3(4) | 42 | o | No | |
U3(7) | 42 | - | No | |
U7(2) | 42 | - | No | 90 |
U7(2) | 43 | o | No | |
2.M12 | 44 | o | No | |
3.L3(4) | 45 | o | No | |
3.M22 | 45 | o | No | |
121.L3(4) | 48 | o | No | 95 |
122.L3(4) | 48 | o | No | |
2.A10 | 48 | o | No | |
2.A8 | 48 | - | No | |
2.A9 | 48 | o | No | |
2.S6(2) | 48 | + | No | 100 |
3.U3(5) | 48 | o | No | |
2.J2 | 50 | o | No | |
U4(4) | 51 | o | No | |
2.F4(2) | 52 | + | No | |
2.S4(5) | 52 | - | No | 105 |
2.A8 | 56 | o | No | |
2.A9 | 56 | + | No | |
2.HS | 56 | + | No | |
2.J2 | 56 | - | No | |
2.O8+(2) | 56 | + | No | 110 |
2.Sz(8) | 56 | + | No | |
2.U4(3) | 56 | + | No | |
2.U6(2) | 56 | + | No | |
4.M22 | 56 | o | No | |
41.L3(4) | 56 | o | No | 115 |
U3(8) | 56 | - | No | |
3.L3(7) | 57 | o | No | |
3.U3(8) | 57 | o | No | |
122.L3(4) | 60 | o | No | |
2.S4(11) | 60 | o | No | 120 |
2.U4(2) | 60 | - | No | |
6.L3(4) | 60 | o | No | |
U5(3) | 60 | - | No | |
U5(3) | 61 | o | No | |
2.S6(5) | 62 | - | No | 125 |
3.L3(4) | 63 | o | No | |
2.A10 | 64 | + | No | |
2.A8 | 64 | - | No | |
2.J2 | 64 | - | No | |
2.L3(4) | 64 | + | No | 130 |
2.S6(2) | 64 | o | No | |
2.Sz(8) | 64 | + | No | |
2.U4(2) | 64 | - | No | |
41.L3(4) | 64 | o | No | |
42.L3(4) | 64 | o | No | 135 |
3.Suz | 66 | o | No | |
6.M22 | 66 | o | No | |
2.L3(4) | 70 | + | No | |
2.U4(3) | 70 | o | No | |
2.U4(3) | 70 | + | No | 140 |
U3(9) | 72 | - | No | |
U3(9) | 73 | o | No | |
3.Suz | 78 | o | No | |
2.U4(2) | 80 | - | No | |
41.L3(4) | 80 | o | No | 145 |
42.L3(4) | 80 | o | No | |
121.U4(3) | 84 | o | No | |
122.L3(4) | 84 | o | No | |
2.J2 | 84 | - | No | |
2.S4(13) | 84 | - | No | 150 |
3.L3(4) | 84 | o | No | |
3.U3(5) | 84 | o | No | |
U8(2) | 85 | o | No | |
U8(2) | 86 | + | No | |
2.L3(4) | 90 | + | No | 155 |
6.L3(4) | 90 | o | No | |
3.L3(7) | 96 | o | No | |
L3(5) | 96 | o | No | |
3.M22 | 99 | o | No | |
2.G2(4) | 104 | - | No | 160 |
2.S4(5) | 104 | - | No | |
2.Sz(8) | 104 | + | No | |
2.U4(5) | 104 | - | No | |
2.U4(5) | 104 | o | No | |
U4(5) | 104 | o | No | 165 |
3.M22 | 105 | o | No | |
3.U3(5) | 105 | o | No | |
U3(11) | 110 | - | No | |
U5(2) | 110 | - | No | |
3.U3(11) | 111 | o | No | 170 |
U3(11) | 111 | o | No | |
2.A9 | 112 | + | No | |
2.O8+(2) | 112 | + | No | |
2.S6(2) | 112 | + | No | |
12.M22 | 120 | o | No | 175 |
121.L3(4) | 120 | o | No | |
121.U4(3) | 120 | o | No | |
2.A9 | 120 | o | No | |
2.S6(2) | 120 | + | No | |
2.U4(3) | 120 | + | No | 180 |
4.U4(3) | 120 | o | No | |
6.M22 | 120 | o | No | |
6.U6(2) | 120 | o | No | |
2.S10(3) | 122 | o | No | |
G2(5) | 124 | + | No | 185 |
2.J2 | 126 | - | No | |
2.M22 | 126 | o | No | |
3.McL | 126 | o | No | |
3.U3(5) | 126 | o | No | |
6.M22 | 126 | o | No | 190 |
4.U4(3) | 140 | o | No | |
12.M22 | 144 | o | No | |
2.A11 | 144 | + | No | |
2.S4(17) | 144 | - | No | |
3.U3(5) | 144 | o | No | 195 |
4.M22 | 144 | o | No | |
S4(7) | 150 | o | No | |
3.J3 | 153 | o | No | |
He | 153 | o | No | |
2.M22 | 154 | o | No | 200 |
2.L4(5) | 156 | + | No | |
2.S4(5) | 156 | - | No | |
4.L4(5) | 156 | o | No | |
U3(13) | 156 | - | No | |
U3(13) | 157 | o | No | 205 |
U3(13) | 157 | + | No | |
2.A12 | 160 | o | No | |
2.A9 | 160 | + | No | |
2.M12 | 160 | o | No | |
2.O8+(2) | 160 | + | No | 210 |
4.M22 | 160 | o | No | |
2.A9 | 168 | o | No | |
2.S6(2) | 168 | + | No | |
U9(2) | 170 | - | No | |
3.J3 | 171 | o | No | 215 |
3.U9(2) | 171 | o | No | |
S6(7) | 171 | o | No | |
2.S6(7) | 172 | o | No | |
2.HS | 176 | o | No | |
2.U6(2) | 176 | + | No | 220 |
4.M22 | 176 | o | No | |
2.S4(19) | 180 | o | No | |
2.S6(3) | 182 | - | No | |
2.S6(3) | 182 | o | No | |
2.U6(3) | 182 | o | No | 225 |
U6(3) | 182 | - | No | |
3.L3(13) | 183 | o | No | |
U6(3) | 183 | + | No | |
3.G2(3) | 189 | o | No | |
3.U3(8) | 189 | o | No | 230 |
2.S4(7) | 200 | o | No | |
U5(4) | 204 | o | No | |
5.U5(4) | 205 | o | No | |
2.L4(3) | 208 | o | No | |
2.S4(5) | 208 | - | No | 235 |
2.U4(3) | 210 | o | No | |
3.M22 | 210 | o | No | |
3.U6(2) | 210 | o | No | |
6.M22 | 210 | o | No | |
121.U4(3) | 216 | o | No | 240 |
122.U4(3) | 216 | o | No | |
2.A10 | 216 | + | No | |
2.J2 | 216 | - | No | |
3D4(3) | 219 | + | No | |
2.Suz | 220 | - | No | 245 |
U5(2) | 220 | o | No | |
2.A9 | 224 | + | No | |
2.O8+(2) | 224 | + | No | |
4.U4(3) | 224 | o | No | |
3.M22 | 231 | o | No | 250 |
3.U6(2) | 231 | o | No | |
S8(2) | 238 | + | No | |
U3(16) | 240 | - | No | |
U3(16) | 241 | o | No | |
2.L4(5) | 248 | + | No | 255 |
There are 255 genera still to do.